Клапан плунжерный регулирующий
Клапан плунжерный регулирующий
Описание
Клапан плунжерный из чугуна — надежное устройство для защиты трубопроводов от гидроудара. Прямолинейное движение плунжера и расположение уплотнения вне зоны потока снижают износ и повышают ресурс работы. Специальная конструкция формирует ротационно-симметричный поток, минимизируя кавитацию и турбулентность. При резком росте давления клапан автоматически сбрасывает избыток среды, а при его нормализации мягко возвращается в рабочее положение.
Габаритные и присоединительные размеры (мм.)
| DN | L | d | K | D | nxL (PN10) | nxL (PN16) | H1 | H2 | W | W1 |
| 300 | 500 | 370 | 400 | 445 | 12×23 | 12×28 | 320 | 270 | 220 | 595 |
| 400 | 600 | 480 | 515 | 565 | 16×28 | 16×31 | 405 | 360 | 295 | 705 |
| 500 | 750 | 582 | 620 | 670 | 20×28 | 20×34 | 480 | 420 | 360 | 780 |
| 600 | 900 | 682 | 725 | 780 | 20×31 | 20×37 | 545 | 490 | 420 | 830 |
| 700 | 1050 | 794 | 840 | 895 | 24×31 | 24×37 | 650 | 580 | 490 | 975 |
| 800 | 1200 | 901 | 950 | 1015 | 24×34 | 24×40 | 715 | 640 | 555 | 1025 |
| 900 | 1350 | 1001 | 1050 | 1115 | 28×34 | 28×40 | 850 | 750 | 675 | 1125 |
| 1000 | 1500 | 1112 | 1160 | 1230 | 28×37 | 28×43 | 890 | 790 | 765 | 1220 |
| 1200 | 1800 | 1328 | 1380 | 1455 | 32×40 | 32×49 | 1050 | 950 | 880 | 1320 |
| 1400 | 2100 | 1530 | 1590 | 1675 | 36×43 | 36×49 | 1150 | 1050 | 980 | 1610 |
| 1600 | 2400 | 1750 | 1820 | 1915 | 40×49 | 40×56 | 1300 | 1170 | 1125 | 1905 |
| 1800 | 2700 | 1950 | 2020 | 2115 | 44×49 | 44×56 | 1500 | 1300 | 1270 | 2245 |
| 2000 | 3000 | 2150 | 2230 | 2325 | 48×49 | 48×62 | 1750 | 1500 | 1465 | 1610 |
Характеристики
Материалы основных деталей
| Номинальный диаметр | 300 — 2000 мм. |
| Номинальное давление | 10/ 16 атм. (1,0/ 1,6 Мпа) |
| Рабочая среда | группа 2 по ТРТС032 |
| Температура рабочей среды | -20…+90С |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 -69 | УХЛ4 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 -2015 | «А» |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Средний срок службы | 50 лет |
| Тип корпуса | Фланцевый по ГОСТ 33259 -2015 |
| Покрытие | эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм; |
| Направление подачи среды | Любое |
| 1 | Корпус | ВЧ-40 |
| 2 | Поршень | Нержавеющая сталь |
| 3 | Уплотнение | EPDM |
| 4 | Болты | А4 |
| 5 | Опорная втулка | Бронза |